- 音量:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 行情市值:—
市时期:
午前 9:30——11:30
后期 13:00——15:00
涨跌幅 | A股行情市值 | 行情估值(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
信仰超群的 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 公司是柴纳制卡信仰的龙头行业。,它是柴纳次要的磁条卡、IC卡制造厂,各种各样的出示,诸多场地触及银行事情。、交际、内阁部门等。眼前,公司的融资模块封装冠词启动时期为,同时,鉴于技术改造,利益毛额,延伸产业链、多种经营开展给公司给予了生长碰巧的。公司批准柴纳银行磁条卡M的行情份额。。 |
---|---|
2. | 两项资质认同取得经过:公司的银联卡IC记于卡片上封装和IC卡筹码在作物主标志两项资质认同取得经过,这是公司继取得国际Mastercard和国际VISA规划的IC记于卡片上捏造资质认同后,柴纳银联认可。到这程度,公司未受损伤的有着给予电动车辆/出示的性能。,我们的为增进国际和国际电动车辆的转学做好了富裕的的预备。。 |
3. | 受益所有者EMV转学:公司在开采附和有装饰的体验。公司在IC产业链上规划未受损伤的,足够的的技术贮备。它也有最重要的东西达卡。、Visa、银联三大机构捏造资质。EMV卡转学的过来给公司发生了附属品。 |
4. | 交际IC卡优势稳步加强:公司哈,造成行情份额。2010年,该公司收买了北京东边卡100%的股权。,取得柴纳推动SIM卡供给者资历。柴纳推动在推动交际场地必须最大的用户按大小排列,相应地,此次易弯曲的将极大地拓展公司的行情间隔。 |
5. | 推动有利卡事情稳步开展:201,推动有利出示支出13,600万9.7万元,变成推动有利出示三大供给者,柴纳电信和柴纳联通并列第一。状态柴纳推动,分店东边盈卡给予推动15省交际,行情批准 比率到达14%,超群的从第十复活到第三。推动有利信仰依然必要处理规范sy的成绩,倘若信仰开端,公司在三大航空公司行情的持续扩张将。 |
6. | 股权风险授予:2012年7月11日公报,公司拟以不超过3000万元的自有资产与恢复淡黄色盛宇涌鑫股权授予心脏(保密的使无空闲),变成基金的保密的使无空闲人。淡黄色盛裕心脏由上海盛裕股权协同规划,使无空闲通过设定一时间期限来统治为5年。。各当事人批准使无空闲行业率先概括其净赚的20%作为举行事务使无空闲人的业绩偿还,其余者80%净赚根据整体使无空闲人实缴财政资助反比例举行分派。现阶段,国际节约一天天地熟,银行事情机构的开展也一天天地熟。,公司计划授予于股权授予基金,以取得。 |
7. | 近期重大成绩剖析 (1)、2015年6月26日公报,公司于2015年6月25日收到柴纳证券人的监督实行使服役发行物的《柴纳证监会行政许可推荐受权通知书》(151712号),柴纳证监会依法对公司提到的《自有资本上市的公司非下采行自有资本》行政许可推荐物质的举行了审察,推荐物质的被以为是未受损伤的的,契合法定使格式化,决议受权行政许可推荐。。 |
8. | (2)、2015年1月29日公报,于近来收到中信广场国际投标保密的公司代表柴纳建设银行股份保密的公司收回的《中标通知书》,公司入围柴纳建设银行股份保密的公司2014-2015年度IC空白卡紧握冠词供给者。冠词入围者,富裕的上演公司到达国际磁条卡的性能,对公司将来持续获标发生精力旺盛的侵袭。 |
9. | (3)、2014年12月16日公报,公司近来收到了柴纳公司的中标通知书。,公司入围柴纳建设银行股份保密的公司2014-2015年度银行事情IC卡芯有利终结器紧握冠词(B款)(投标编号:0733-147912525601)供给者。此次取得入围柴纳建设银行银行事情IC卡芯有利终结器紧握冠词(B款)(投标编号:0733-147912525601)供给者,富裕的上演公司到达国际磁条卡的性能,对公司将来持续获标发生精力旺盛的侵袭。 |
10. | (4)、2014年8月27日公报,公司拟与S.,基金总按大小排列为5亿元人民币。,公司授予1亿元,基金理事盛宇授予及其实行基金授予1亿元。这项授予是一家应用专业银行事情工具来造成、助长俗僧开展的实在办法。 |
11. | 风险迹象:物质的Pric、劳动力本钱的补充部分;EMV转学和推动有利贷款费率可能会。 |
行情股配偶(使报到期):通常版本2017-03-31,最不可能的一期2016-12-31)更多>>
序号 | 配偶著名的人物 | 持股反比例 | 性 质 | 通常持股(万股) | 前期持股(万股) | 持股变更数(万股) |
1 | 2018世界杯官网 | A股行情 | 3,598 | 13,860 | 减持 | 10,262 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 兰新 | A股行情 | 1,537 | 766 | 增持 | 771 | ||
3 | 使聚集在一点汇金资产实行保密的公司 | A股行情 | 1,405 | 1,405 | 未变 | |||
4 | 马晓兰 | A股行情 | 883 | 878 | 增持 | 5 | ||
5 | 花粉财产保险股份保密的公司宝 | A股行情 | 451 | 451 | 未变 | |||
6 | 604兼有状况社会保障生趣 | A股行情 | 344 | 344 | 未变 | |||
7 | 科威特内阁授予局 | A股行情 | 254 | — | 新进 | 254 | ||
8 | 116个状况社会保障生趣的兼有 | A股行情 | 200 | — | 新进 | 200 | ||
9 | 陕西国际依赖于股份保密的公司 | A股行情 | 194 | — | 新进 | 194 | ||
10 | 彭小强 | A股行情 | 190 | — | 新进 | 190 |
十大配偶(使报到期):通常版本2017-03-31,最不可能的一期2016-12-31)更多>>
序号 | 配偶著名的人物 | 持股反比例 | 性 质 | 通常持股(万股) | 前期持股(万股) | 持股变更数(万股) |
1 | 2018世界杯官网 | A股行情 | 14,393 | 14,393 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 兰新 | A股行情 | 1,537 | 766 | 增持 | 771 | ||
3 | 使聚集在一点汇金资产实行保密的公司 | A股行情 | 1,405 | — | 新进 | 1,405 | ||
4 | 马晓兰 | A股行情 | 883 | 878 | 增持 | 5 | ||
5 | 花粉财产保险股份保密的公司宝 | A股行情 | 451 | 451 | 未变 | |||
6 | 604兼有状况社会保障生趣 | A股行情 | 344 | 344 | 未变 | |||
7 | 科威特内阁授予局 | A股行情 | 254 | — | 新进 | 254 | ||
8 | 曹志新 | A股行情 | 207 | — | 新进 | 207 | ||
9 | 116个状况社会保障生趣的兼有 | A股行情 | 200 | — | 新进 | 200 | ||
10 | 陕西国际依赖于股份保密的公司 | A股行情 | 194 | — | 新进 | 194 |